Preis |
ab 16 899,- EUR
Preis Informationen |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1043 ccm |
Bohrung | 77 mm |
Hub | 56 mm |
Leistung | 104 kW (142 PS) |
U/min bei Leistung | 10000 U/min |
Drehmoment | 111 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8000 U/min |
Verdichtung | 11,8 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 38 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Digital |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 190 mm |
Reifenhöhe hinten | 50 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2100 mm |
Breite | 825 mm |
Höhe | 1190 mm |
Radstand | 1440 mm |
Sitzhöhe von | 834,98 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 235 kg |
Tankinhalt | 19 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 327 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,8 l/100km |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock, Petal |
Marke | Tokico |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 144 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 250 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Rahmen | Aluminium |
---|---|
Lenkkopfwinkel | 65,5 Grad |
Nachlauf | 102 mm |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Windschild verstellbar |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.