Preis |
ab 9 549,- EUR
Preis Informationen |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 399 ccm |
Bohrung | 57 mm |
Hub | 39,1 mm |
Leistung | 57 kW (77 PS) |
U/min bei Leistung | 14500 U/min |
Drehmoment | 39 Nm |
U/min bei Drehmoment | 13000 U/min |
Verdichtung | 12,3 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Transistor |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 1990 mm |
Breite | 765 mm |
Höhe | 1110 mm |
Radstand | 1380 mm |
Sitzhöhe von | 800 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 189 kg |
Tankinhalt | 15 l |
Führerscheinklassen | A |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 290 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Technologie | radial |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 112 mm |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Federweg | 120 mm |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.